Серия FX3U - третье поколение успешного семейства компактных ПЛК компании Mitsubishi Electric. Новые контроллеры снабжены второй шиной расширения, расположенной с левой стороны контроллера и предназначенной для подключения до 10 дополнительных модулей-адаптеров.
Кроме того, FX3U обладают впечатляющим быстродействием (0,065 мкс на логическую инструкцию), значительно увеличенной системой команд (общее количество – 209) и улучшенными функциями и модулями, особенно для задач позиционирования. Другие достижения заключаются в расширении возможностей связи с Ethernet, USB и RS-422.
Усовершенствования в сетевой поддержке привели к увеличению максимального числа каналов ввода/вывода до 384.
Характеристики контроллеров:
- Базовые модули от 16 до 128 точек ввода/вывода
- Количество точек ввода/вывода 256 (384 при использовании удаленных сетевых модулей)
- Память программы 64000 шагов
- Быстродействие до 0,065 мкс
- Встроенные таймеры/счетчики (512/250)
- Встроенные входы быстрого счета до 100кГц
- Высокоскоростные выходы до 100кГц
- Встроенные интерфейс RS422
- Дополнение сетевыми интерфейсами.
- Поддержка стандартных сетевых протоколов
- Часы реального времени
- Съемные клеммные колодки
- Дополнительная шина расширения
| Наименование | Напряжение питания | Кол-во входов | Кол-во выходов | Тип выхода | Габариты |
| FX3U-16MR/DS | 24В DC | 8 | 8 | реле | 130x90x86 |
| FX3U-16MR/ES | 220В AC | 8 | 8 | реле | 130x90x86 |
| FX3U-16MT/DS | 24В DC | 8 | 8 | транзистор (-) | 130x90x86 |
| FX3U-16MT/DSS | 24В DC | 8 | 8 | транзистор (+) | 130x90x86 |
| FX3U-16MT/ES | 220В AC | 8 | 8 | транзистор (-) | 130x90x86 |
| FX3U-16MT/ESS | 220В AC | 8 | 8 | транзистор (+) | 130x90x86 |
| FX3U-32MR/DS | 24В DC | 16 | 16 | реле | 150x90x86 |
| FX3U-32MR/ES | 220В AC | 16 | 16 | реле | 150x90x86 |
| FX3U-32MT/DS | 24В DC | 16 | 16 | транзистор (-) | 150x90x86 |
| FX3U-32MT/DSS | 24В DC | 16 | 16 | транзистор (+) | 150x90x86 |
| FX3U-32MT/ES | 220В AC | 16 | 16 | транзистор (-) | 150x90x86 |
| FX3U-32MT/ESS | 220В AC | 16 | 16 | транзистор (+) | 150x90x86 |
| FX3U-48MR/DS | 24В DC | 24 | 24 | реле | 182x90x86 |
| FX3U-48MR/ES | 220В AC | 24 | 24 | реле | 182x90x86 |
| FX3U-48MT/DS | 24В DC | 24 | 24 | транзистор (-) | 182x90x86 |
| FX3U-48MT/DSS | 24В DC | 24 | 24 | транзистор (+) | 182x90x86 |
| FX3U-48MT/ES | 220В AC | 24 | 24 | транзистор (-) | 182x90x86 |
| FX3U-48MT/ESS | 220В AC | 24 | 24 | транзистор (+) | 182x90x86 |
| FX3U-64MR/DS | 24В DC | 32 | 32 | реле | 220x90x86 |
| FX3U-64MR/ES | 220В AC | 32 | 32 | реле | 220x90x86 |
| FX3U-64MT/DS | 24В DC | 32 | 32 | транзистор (-) | 220x90x86 |
| FX3U-64MT/DSS | 24В DC | 32 | 32 | транзистор (+) | 220x90x86 |
| FX3U-64MT/ES | 220В AC | 32 | 32 | транзистор (-) | 220x90x86 |
| FX3U-64MT/ESS | 220В AC | 32 | 32 | транзистор (+) | 220x90x86 |
| FX3U-80MR/DS | 24В DC | 40 | 40 | реле | 285x90x86 |
| FX3U-80MR/ES | 220В AC | 40 | 40 | реле | 285x90x86 |
| FX3U-80MT/DS | 24В DC | 40 | 40 | транзистор (-) | 285x90x86 |
| FX3U-80MT/DSS | 24В DC | 40 | 40 | транзистор (+) | 285x90x86 |
| FX3U-80MT/ES | 220В AC | 40 | 40 | транзистор (-) | 285x90x86 |
| FX3U-80MT/ESS | 220В AC | 40 | 40 | транзистор (+) | 285x90x86 |
| FX3U-128MR/ES | 220В AC | 64 | 64 | реле | 350x90x86 |
| FX3U-128MT/ES | 220В AC | 64 | 64 | транзистор (-) | 350x90x86 |
| FX3U-128MT/ESS | 220В AC | 64 | 64 | транзистор (+) | 350x90x86 |
Ниже представлен лишь малый перечень областей применения контроллеров FX3U производства MItsubishi Electric. Универсальность позволяет использовать их практически для любых задач, и на любых производствах.
- Текстильная промышленность
- Производство бумаги и упаковки
- Деревообработка
- Теплицы и сельскохозяйственные машины
- Корабельное оборудование
- Системы управления насосами
- Системы управления для ворот, дверей и жалюзи
- Складское хозяйство
- Специальное транспортное машиностроение
ПЛК Mitsubishi Electric. Каталог по серии контроллеров FX (Каталог | Русский) 6.26 Мб |
![]() |
ПЛК Mitsubishi Electric. Серия FX. Руководство по программированию.(Руководство | Русский) 2.99 Мб |
![]() |
| Вся документация раздела >>> | |





