
Преобразователи частоты Mitsubishi Electric можно подразделить на четыре группы: простые, экономичные, универсальные, высоко оснащенные.
При этом каждый тип преобразователей частоты оптимизирован для обеспечения максимальных возможностей и гибкости управления в своем классе.
Модельный ряд преобразователей частоты Mitsubishi Electric, охватывающий диапазон мощностей от 0,2 до 630 кВт, включает в себя 5 серий преобразователей частоты:
- FR-D 700: Простая сверхкомпактная серия преобразователей частоты.
- FR-E700 : Универсальные преобразователи частоты для широкого применения.
- FR-F700 : Специальная серия преобразователей частоты для насосных и вентиляторных применений, обеспечивающая дополнительный экономический эффект.
- FR-A700 : Высоко оснащенные преобразователи частоты.
| Серия FR-D700 | Серия FR-E700 | Серия FR-F700 | Серия FR-A700 | |
| Мощность | 0.1 - 7.5кВт | 0.4 - 15кВт | 0.75 - 630кВт | 0.4 - 630кВт |
| Диапозон частот | 0.2…400Гц | 0.2…400Гц | 0.5..400Гц | 0.2..400Гц |
| Питание | 220…240В -15%/+10% | 220…240В -15%/+10% | 380...480 В -15 %/+10% | 380...480 В -15 %/+10% |
| 380...480 В -15 %/+10% | 380...480 В -15 %/+10% | |||
| U/f режим управления | + | + | + | + |
| Векторное управление | + | + | - | + |
| Векторное управление с обратной связью | - | - | - | + |
| Управление моментом | - | - | - | + |
| Управление позицией | - | - | - | + |
| Тормозной транзистор | + | + | - | + |
| Безопасный останов | + | + | - | |
| Встроенный контроллер | - | - | - | + |
| Возможность рекуперации | - | - | - | + |
| Подхват вращающегося двигателя | - | - | + | + |
|
Каталог по преобразователям частоты Mitsubishi Electric (Каталог | Русский) 4.7 Мб
|
![]() |
|
Книга по автоматизации. Обзорный каталог всей продукции Mitsubishi Electric на 2010-2011 г. (Каталог | Русский) 17.9 Мб
|
![]() |
| Вся документация раздела >>> | |





