Unidrive SP - необычайно гибкий привод, предназначенный для управления двигателями в расширенном диапазоне напряжений и мощностей. Также Unidrive SP с использованием дополнительных модулей расширения, устанавливаемых в три слота, может выступать в качестве ПЛК, существенно расширяя логические и коммуникационные возможности привода для решения любой задачи.
Исключительная гибкость возможна благодаря пяти режимам управления:
- Скалярное управление в разомкнутом контуре
- Векторное управление в разомкнутом контуре
- Векторное управление в замкнутом контуре
- Режим управления серводвигателем
- Режим рекуперации
Номинальные данные Unidrive SP
Питающее напряжение ~220В +/- 10%
| Габарит | Код заказа | Число фаз | Мощность в нормальном режиме работы, кВт | Номинальный ток, А | Мощность для тяжелого и серво режимов, кВт | Номинальный ток А |
| 0 | SP0201 | 3 | 0,37 | 2,2 | ||
| 0 | SP0202 | 3 | 0,55 | 3,1 | ||
| 0 | SP0203 | 3 | 0,75 | 4 | ||
| 0 | SP0204 | 3 | 1,1 | 5,7 | ||
| 0 | SP0205 | 3 | 1,5 | 7,5 | ||
| 1 | SP1201 | 3 | 1,1 | 5,2 | 0,75 | 4,3 |
| 1 | SP1202 | 3 | 1,5 | 6,8 | 1,1 | 5,8 |
| 1 | SP1203 | 3 | 2,2 | 9,6 | 1,5 | 7,5 |
| 1 | SP1204 | 3 | 3 | 11 | 2,2 | 10,6 |
| 2 | SP2201 | 3 | 4 | 15,5 | 3 | 12,6 |
| 2 | SP2202 | 3 | 5,5 | 22 | 4 | 17 |
| 2 | SP2203 | 3 | 7,5 | 28 | 5,5 | 25 |
| 3 | SP3201 | 3 | 11 | 42 | 7,5 | 31 |
| 3 | SP3202 | 3 | 15 | 54 | 11 | 42 |
| 4 | SP4201 | 3 | 18,5 | 68 | 15 | 56 |
| 4 | SP4202 | 3 | 22 | 80 | 18,5 | 68 |
| 4 | SP4203 | 3 | 30 | 104 | 22 | 80 |
| 5 | SP5201 | 3 | 37 | 130 | 30 | 105 |
| 5 | SP5202 | 3 | 45 | 154 | 37 | 130 |
Питающее напряжение ~380 – 480В +/- 10%
| Габарит | Код заказа | Число фаз | Мощность в нормальном режиме работы, кВт | Номинальный ток, А | Мощность для тяжелого и серво режимов, кВт | Номинальный ток А |
| 0 | SP0401 | 3 | 0,37 | 1,3 | ||
| 0 | SP0402 | 3 | 0,55 | 1,7 | ||
| 0 | SP0403 | 3 | 0,75 | 2,1 | ||
| 0 | SP0404 | 3 | 1,1 | 3 | ||
| 0 | SP0405 | 3 | 1,5 | 4,2 | ||
| 1 | SP1401 | 3 | 1,1 | 2,8 | 0,75 | 2,1 |
| 1 | SP1402 | 3 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 3 |
| 1 | SP1403 | 3 | 2,2 | 5 | 1,5 | 4,2 |
| 1 | SP1404 | 3 | 3 | 6,9 | 2,2 | 5,8 |
| 1 | SP1405 | 3 | 4 | 8,8 | 3 | 7,6 |
| 1 | SP1406 | 3 | 5,5 | 11 | 4 | 9,5 |
| 2 | SP2401 | 3 | 7,5 | 15,3 | 5,5 | 13 |
| 2 | SP2402 | 3 | 11 | 21 | 7,5 | 16,5 |
| 2 | SP2403 | 3 | 15 | 29 | 11 | 25 |
| 2 | SP2404 | 3 | 15 | |||
| 3 | SP3401 | 3 | 18,5 | 35 | 15 | 32 |
| 3 | SP3402 | 3 | 22 | 43 | 18,5 | 40 |
| 3 | SP3403 | 3 | 30 | 56 | 22 | 46 |
| 4 | SP4401 | 3 | 37 | 68 | 30 | 60 |
| 4 | SP4402 | 3 | 45 | 83 | 37 | 74 |
| 4 | SP4403 | 3 | 55 | 104 | 45 | 96 |
| 5 | SP5401 | 3 | 75 | 138 | 55 | 124 |
| 5 | SP5402 | 3 | 90 | 168 | 75 | 156 |
| 6 | SP5401 | 3 | 110 | 202 | 90 | 180 |
| 6 | SP5402 | 3 | 132 | 236 | 110 | 210 |
| Нормальный режим | Применения, в которых используются асинхронные двигатели с естественной вентиляцией и невысокой перегрузочной способностью (напр.: вентиляторы, насосы). |
| Тяжелый режим | Перегрузочная способность - 150% номинального тока в течение 60 секунд. Применения, в которых требуется поддержание постоянства момента и высокой перегрузочной способности (напр.: краны, подъемные механизмы). |
Благодаря функциональным возможностям сферы применения Unidrive SP не ограничены, логика электропривода и его динамические характеристики позволяют использовать его в наиболее жестких условиях, причем компактные размеры делают его идеальным решением для установки как в новых, так и в модернизируемых системах.
Типовые применения:
- Станки для высокоскоростной обработки
- Краны и подъемные устройства
- Системы управления лифтов и грузоподъемников
- Энергосберегающие насосные и вентиляционные системы
- Ткацкие станки
- Системы транспортировки и загрузки материалов
- Полиграфическое производство
- Машины для экструзионной обработки пластмасс и резины
- Производство и обработка металлов
- Судовые механизмы





